№ Участка | Площадь участка (сот.) | Площадь дома м² | Цена (руб.) | Тип недвижимости | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
№ 9 | 8.05 сот. | 238.00 м² | 33 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 17 | 13.59 сот. | 444.00 м² | 55 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 27 | 11.18 сот. | 373.00 м² | 49 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 29 | 11.25 сот. | 375.00 м² | 49 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 34 | 13.39 сот. | 528.00 м² | 55 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 35 | 13.30 сот. | 527.00 м² | 55 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 3 | 8.44 сот. | 287.00 м² | 37 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 6 | 10.14 сот. | 372.00 м² | 44 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 7 | 9.17 сот. | 372.00 м² | 43 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 8 | 8.09 сот. | 244.00 м² | 33 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 13 | 8.33 сот. | 243.00 м² | 33 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 14 | 13.18 сот. | 372.00 м² | 48 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 15 | 13.21 сот. | 373.00 м² | 49 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 23 | 8.93 сот. | 247.00 м² | 34 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 24 | 7.94 сот. | 239.00 м² | 33 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 26 | 11.47 сот. | 371.00 м² | 49 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 28 | 11.21 сот. | 373.00 м² | 49 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 30 | 11.46 сот. | 470.00 м² | 58 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 32 | 12.99 сот. | 528.00 м² | 56 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 36 | 12.66 сот. | 513.00 м² | 56 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 37 | 12.76 сот. | 434.00 м² | 55 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 38 | 12.68 сот. | 433.00 м² | 55 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 41 | 13.38 сот. | 527.00 м² | 57 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 42 | 17.48 сот. | 534.00 м² | 59 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 43 | 7.77 сот. | 238.00 м² | 29 000 000 руб. | Коттедж |
Изучая ценовые предложения на жилую недвижимость Подмосковья, вы можете отметить высокий уровень установленной на объекты, расположенные в непосредственной близости к столице, стоимости. В этом смысле коттеджи поселка «Петрово-Дальнее» выгодно отличаются от аналогичных предложений в других, близких к Москве, населенных пунктах. В зависимости от общей площади и планировки, места расположения на карте поселка и размера приусадебного участка коттедж может стоить от 32 до 45 миллионов рублей.
Вы не ошибетесь, рассматривая покупку такой недвижимости не только как приобретение дома для жизни своей семьи, но и как весьма выгодное вложение свободных средств. Стабильно высокие показатели цен на коттеджи в Подмосковье обуславливают удобство их последующей перепродажи. Продав дом через несколько лет, вы гарантируете себе, как минимум, возврат тех средств, которые были вложены. Не говоря о том, что сдавая в аренду приобретенный коттедж, вы окупите финансовые затраты на его содержание. Ведь стоимость долгосрочной аренды такого жилья тоже достаточно высока.